Voltar ao Dashboard

Rio Jaguaribe - Pedro Gondim 35275000

Provedor: ANA - Agência Nacional de Águas (Fluviometria) | IBGE: 2507507

Estação ativa · 03:45h

Nível do rio: 0.40 m (dentro da normalidade)

Cota normal: 2.10 m · Cota de alerta: 4.50 m · Leitura atual: 20/10 03:45

Nível do Rio Atual

0.40 m

Vazão Atual

5.36 m³/s

Cota de Alerta

4.50 m

Coordenadas PostGIS

-7.1250, -34.8550

Curva de Nível do Rio (Série Temporal)

Leituras de 10 em 10 min (últimas 50)

Histórico de Leituras da Estação Resumo diário · 7 dias

Dia Nível Mín. (m) Nível Máx. (m) Última leitura Registros
Ter · 20/10 0.40 m 0.41 m 03:45 4
Seg · 19/10 0.39 m 0.41 m 23:45 23
Dom · 18/10 0.39 m 0.40 m 23:45 23
Sáb · 17/10 0.39 m 0.45 m 23:45 22
Sex · 16/10 0.44 m 0.45 m 23:45 23
Qui · 15/10 0.44 m 0.45 m 23:45 24
Qua · 14/10 0.43 m 0.45 m 23:45 22
Ter · 13/10 0.45 m 0.54 m 23:45 16
Ver as últimas 50 leituras brutas
Data / Hora Nível do Rio (m) Vazão (m³/s)
20/10/2026 03:45 0.40 m 5.36 m³/s
20/10/2026 02:45 0.40 m 5.36 m³/s
20/10/2026 01:45 0.41 m 5.51 m³/s
20/10/2026 00:45 0.41 m 5.51 m³/s
19/10/2026 23:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 22:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 21:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 20:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 18:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 17:45 0.39 m 5.22 m³/s
19/10/2026 16:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 15:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 14:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 13:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 12:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 11:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 10:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 09:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 08:45 0.41 m 5.51 m³/s
19/10/2026 07:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 06:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 05:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 04:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 03:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 02:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 01:45 0.40 m 5.36 m³/s
19/10/2026 00:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 23:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 22:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 21:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 19:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 18:45 0.39 m 5.22 m³/s
18/10/2026 17:45 0.39 m 5.22 m³/s
18/10/2026 16:45 0.39 m 5.22 m³/s
18/10/2026 15:45 0.39 m 5.22 m³/s
18/10/2026 14:45 0.39 m 5.22 m³/s
18/10/2026 13:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 12:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 11:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 10:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 09:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 08:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 07:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 06:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 05:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 04:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 03:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 02:45 0.39 m 5.22 m³/s
18/10/2026 01:45 0.40 m 5.36 m³/s
18/10/2026 00:45 0.40 m 5.36 m³/s

Alertas desta Estação

Nenhum alerta registrado nesta estação.