Voltar ao Dashboard

João Pessoa - Bairro do Cristo 250750701A

Provedor: CEMADEN - Rede Observacional | IBGE: 2507507

Estação ativa · 04:50h

Sem chuva — estação ativa e verificada.

Última chuva há 8 dias (12/10 03:40) · Acumulado 24h: 0,0 mm

Acumulado 1 Hora

0.0 mm

Acumulado 3 Horas

0.0 mm

Acumulado 24 Horas

0.0 mm

Coordenadas PostGIS

-7.1660, -34.8820

Curva de Tendência Pluviométrica (Série Temporal)

Leituras de 10 em 10 min (últimas 50)

Sem chuva registrada neste período

O gráfico só traça eventos de chuva — não polui com 50 pontos de 0,0 mm.

Estação ativa — leitura 04:50h

Histórico de Leituras da Estação Resumo diário · 7 dias

Sem eventos de chuva nos últimos 7 dias — estação ativa.

Dias sem chuva (8): 13/10 → 20/10 — estação ativa ✓
Dia Acum. 24h Máx. intensidade 1h Última leitura
Ter · 20/10 0,0 mm 0,0 mm 04:50
Seg · 19/10 0,0 mm 0,0 mm 23:50
Dom · 18/10 0,0 mm 0,0 mm 23:50
Sáb · 17/10 0,0 mm 0,0 mm 23:50
Sex · 16/10 0,0 mm 0,0 mm 23:50
Qui · 15/10 0,0 mm 0,0 mm 23:50
Qua · 14/10 0,0 mm 0,0 mm 23:50
Ter · 13/10 0,0 mm 0,0 mm 23:50
Ver as últimas 50 leituras brutas (10 em 10 min, inclui 0,0 mm)
Data / Hora Instantanêa (mm) Acum. 1h Acum. 3h Acum. 24h
20/10/2026 04:50 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 04:40 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 04:20 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 04:10 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 03:50 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 03:40 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 03:20 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 03:10 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 02:50 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 02:40 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 02:20 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 02:10 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 01:50 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 01:40 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 01:30 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 01:20 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 01:10 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
20/10/2026 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 23:50 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 23:40 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 23:20 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 23:10 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 22:50 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 22:40 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 22:20 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 22:10 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 21:50 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 21:40 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 21:20 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 21:10 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 20:50 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 20:40 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 20:20 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 20:10 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 19:50 0.0 0.0 0.0 0.0 mm
19/10/2026 19:40 0.0 0.0 0.0 0.0 mm

Alertas desta Estação

Nenhum alerta registrado nesta estação.