Chuva nas últimas 24h: 0.4 mm
Última chuva há 1 horas (20/10 03:30) · Leitura atual: 20/10 04:50
Acumulado 1 Hora
0.0 mm
Acumulado 3 Horas
0.4 mm
Acumulado 24 Horas
0.4 mm
Coordenadas PostGIS
-7.1090, -34.8370
Curva de Tendência Pluviométrica (Série Temporal)
Leituras de 10 em 10 min (últimas 50)Histórico de Leituras da Estação Resumo diário · 7 dias
| Dia | Acum. 24h (máx. do dia) | Máx. intensidade 1h | Última leitura | Registros |
|---|---|---|---|---|
| Ter · 20/10 | 0.4 mm | 0.4 mm | 04:50 | 24 |
| Qua · 14/10 | 0.2 mm | 0.2 mm | 23:50 | 118 |
| Ter · 13/10 | 0.2 mm | 0.2 mm | 23:50 | 85 |
Dias sem chuva (5): 15/10 → 19/10 — estação ativa ✓
| Dia | Acum. 24h | Máx. intensidade 1h | Última leitura |
|---|---|---|---|
| Seg · 19/10 | 0,0 mm | 0,0 mm | 23:50 |
| Dom · 18/10 | 0,0 mm | 0,0 mm | 23:50 |
| Sáb · 17/10 | 0,0 mm | 0,0 mm | 23:50 |
| Sex · 16/10 | 0,0 mm | 0,0 mm | 23:50 |
| Qui · 15/10 | 0,0 mm | 0,0 mm | 23:50 |
Ver as últimas 50 leituras brutas (10 em 10 min, inclui 0,0 mm)
| Data / Hora | Instantanêa (mm) | Acum. 1h | Acum. 3h | Acum. 24h |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 04:50 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 04:40 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 04:20 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 04:10 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 03:50 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 03:40 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 03:30 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 03:20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 03:10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 03:00 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 02:50 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 02:40 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 02:30 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 02:20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 mm |
| 20/10/2026 02:10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 mm |
| 20/10/2026 02:00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 mm |
| 20/10/2026 01:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 20/10/2026 01:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 20/10/2026 01:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 20/10/2026 01:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 20/10/2026 01:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 20/10/2026 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 23:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 23:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 23:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 23:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 23:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 22:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 22:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 22:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 22:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 22:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 21:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 21:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 21:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 21:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 21:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 20:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 20:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 20:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 20:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 19:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
| 19/10/2026 19:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 mm |
Alertas desta Estação
Nenhum alerta registrado nesta estação.