Voltar ao Dashboard

AÇUDE MARÉS 39084050

Provedor: ANA - Agência Nacional de Águas (Fluviometria) | IBGE: 2507507

Estação ativa · 18:00h

Nível do rio acima da cota de alerta: 16.17 m

Cota de alerta: 5.00 m · Leitura atual: 19/10 18:00

Nível do Rio Atual

16.17 m

Vazão Atual

0.00 m³/s

Cota de Alerta

5.00 m

Coordenadas PostGIS

-7.1544, -34.9103

Curva de Nível do Rio (Série Temporal)

Leituras de 10 em 10 min (últimas 50)

Histórico de Leituras da Estação Resumo diário · 7 dias

Dia Nível Mín. (m) Nível Máx. (m) Última leitura Registros
Seg · 19/10 16.17 m 16.17 m 18:00 2
Sáb · 17/10 16.07 m 16.07 m 07:00 1
Sex · 16/10 15.98 m 15.98 m 07:00 1
Qui · 15/10 15.87 m 15.87 m 07:00 1
Ter · 13/10 15.95 m 15.95 m 07:00 1
Ver as últimas 50 leituras brutas
Data / Hora Nível do Rio (m) Vazão (m³/s)
19/10/2026 18:00 16.17 m -
19/10/2026 07:00 16.17 m -
17/10/2026 07:00 16.07 m -
16/10/2026 07:00 15.98 m -
15/10/2026 07:00 15.87 m -
13/10/2026 07:00 15.95 m -
11/10/2026 11:20 16.07 m -
11/10/2026 07:00 16.07 m -
09/10/2026 07:00 16.16 m -
08/10/2026 07:00 16.19 m -
07/10/2026 11:30 16.13 m -
07/10/2026 07:00 16.13 m -
06/10/2026 07:00 16.10 m -
01/10/2026 15:00 16.38 m -
30/09/2026 07:00 16.38 m -
25/09/2026 07:00 16.27 m -
24/09/2026 15:30 16.09 m -
24/09/2026 07:00 16.19 m -
23/09/2026 16:30 16.16 m -
23/09/2026 07:00 16.09 m -
20/09/2026 07:00 16.16 m -
19/09/2026 07:00 16.16 m -
18/09/2026 11:32 16.16 m -
18/09/2026 10:30 16.16 m -
17/09/2026 07:00 16.16 m -
15/09/2026 07:00 16.26 m -
11/09/2026 07:00 16.53 m -
09/09/2026 08:21 16.17 m -
09/09/2026 07:00 16.34 m -
07/09/2026 07:00 16.17 m -
04/09/2026 07:00 16.10 m -
02/09/2026 07:00 16.10 m -
26/08/2026 07:00 16.37 m -

Alertas desta Estação

Nenhum alerta registrado nesta estação.