Voltar ao Dashboard

Rio Gramame - Captação AESA/CAGEPA 35270000

Provedor: ANA - Agência Nacional de Águas (Fluviometria) | IBGE: 2507507

Fonte indisponível

Fonte indisponível — sem leitura recente.

Isso NÃO significa nível normal: a telemetria ANA pode estar fora do ar. Última leitura: 24/08/2026 13:50.

Nível do Rio Atual

—

Vazão Atual

—

Cota de Alerta

6.50 m

Coordenadas PostGIS

-7.2100, -34.8850

Curva de Nível do Rio (Série Temporal)

Leituras de 10 em 10 min (últimas 50)

Histórico de Leituras da Estação Resumo diário · 7 dias

Sem leituras de nível registradas nos últimos 7 dias.

Ver as últimas 50 leituras brutas
Data / Hora Nível do Rio (m) Vazão (m³/s)
24/08/2026 13:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 13:20 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 12:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 12:10 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 12:00 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 12:00 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 12:00 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 11:40 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 11:40 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 11:10 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 11:10 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 10:30 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 10:30 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 10:30 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 09:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 09:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 09:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 09:30 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 09:30 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 07:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 07:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 07:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 07:30 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 06:30 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 06:30 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 06:30 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 06:20 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 05:10 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 04:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 04:10 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 04:10 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 04:00 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 04:00 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 03:10 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 03:10 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 03:10 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 03:00 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 03:00 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 03:00 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 02:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 01:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 00:50 3.40 m 14.28 m³/s
24/08/2026 00:50 3.40 m 14.28 m³/s
23/08/2026 23:40 3.40 m 14.28 m³/s
23/08/2026 23:40 3.40 m 14.28 m³/s
23/08/2026 23:20 3.40 m 14.28 m³/s
23/08/2026 23:20 3.40 m 14.28 m³/s
23/08/2026 23:20 3.40 m 14.28 m³/s
23/08/2026 22:50 3.40 m 14.28 m³/s
23/08/2026 22:50 3.40 m 14.28 m³/s

Alertas desta Estação

Nenhum alerta registrado nesta estação.