Voltar ao Dashboard

Rio Sanhauá - Porto do Capim 35290000

Provedor: ANA - Agência Nacional de Águas (Fluviometria) | IBGE: 2507507

Fonte indisponível

Fonte indisponível — sem leitura recente.

Isso NÃO significa nível normal: a telemetria ANA pode estar fora do ar. Última leitura: 24/08/2026 13:50.

Nível do Rio Atual

—

Vazão Atual

—

Cota de Alerta

3.00 m

Coordenadas PostGIS

-7.1180, -34.8890

Curva de Nível do Rio (Série Temporal)

Leituras de 10 em 10 min (últimas 50)

Histórico de Leituras da Estação Resumo diário · 7 dias

Sem leituras de nível registradas nos últimos 7 dias.

Ver as últimas 50 leituras brutas
Data / Hora Nível do Rio (m) Vazão (m³/s)
24/08/2026 13:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 13:20 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 12:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 12:10 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 12:00 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 12:00 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 12:00 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 11:40 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 11:40 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 11:10 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 11:10 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 10:30 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 10:30 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 10:30 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 09:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 09:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 09:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 09:30 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 09:30 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 07:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 07:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 07:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 07:30 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 06:30 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 06:30 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 06:30 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 06:20 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 05:10 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 04:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 04:10 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 04:10 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 04:00 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 04:00 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 03:10 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 03:10 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 03:10 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 03:00 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 03:00 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 03:00 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 02:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 01:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 00:50 0.95 m 3.99 m³/s
24/08/2026 00:50 0.95 m 3.99 m³/s
23/08/2026 23:40 0.95 m 3.99 m³/s
23/08/2026 23:40 0.95 m 3.99 m³/s
23/08/2026 23:20 0.95 m 3.99 m³/s
23/08/2026 23:20 0.95 m 3.99 m³/s
23/08/2026 23:20 0.95 m 3.99 m³/s
23/08/2026 22:50 0.95 m 3.99 m³/s
23/08/2026 22:10 0.95 m 3.99 m³/s

Alertas desta Estação

Nenhum alerta registrado nesta estação.